2026 Weekly Update
| Year | Link to Newsletter by Week | Story Topics |
|---|---|---|
| 2026 | 7/6-7/12 | advanced air mobility, driverless vehilces, electric vehicles, transportation funding, transportation technology |
| 2026 | 6/29-7/5 | driverless vehicles, electric vehicles |
| 2026 | 6/22-6/28 | driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 6/15-6/21 | driverless vehicles, electric vehicles, goods delivery |
| 2026 | 6/8-6/14 | driverless vehicles, electric vehicles, transportation technology |
| 2026 | 6/1-6/7 | driverless vehicles, electric vehicles |
| 2026 | 5/25-5/31 | driverless vehicles, electric vehicles, goods delivery |
| 2026 | 5/11-5/17 | driverless vehicles, electric vehicles, goods delivery |
| 2026 | 5/4-5/10 | driverless vehicles, electric vehicles |
| 2026 | 4/27-5/3 | advanced air mobility, driverless vehicles, electric vehicles, micromobility |
| 2026 | 4/20-4/26 | driverless vehicles, electric vehicles, micromobility, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 4/13-4/19 | driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 4/6-4/12 | advanced air mobility, driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 3/30-4/5 | driverless vehicles, electric vehicles, micromobility, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 3/23-3/29 | driverless vehicles, electric vehicles, shared micromobility, transportation pricing |
| 2026 | 3/16-3/22 | driverless vehicles, electric vehicles |
| 2026 | 3/9-3/15 | advanced air mobility, driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 3/2-3/8 | advanced air mobility, electric vehicles, micromobility, transportation fuels |
| 2026 | 2/23-3/1 | driverless vehicles, electric vehicles, micromobility, rail service |
| 2026 | 2/16-2/22 | driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 2/9-2/15 | driverless vehicles, electric vehicles, TNCs/ridehailing |
| 2026 | 2/2-2/8 | advanced air mobiltiy, driverless vehicles, electric vehicles, goods delivery, shared micromobility |
| 2026 | 1/26-2/1 | driverless vehicles, electric vehicles, public transit |
| 2026 | 1/19-1/25 | driverless vehicles, electric vehicles, transportation safety, transportation technology |
| 2026 | 1/12-1/18 | automated vehicles, electric vehicles, shared micromobility, transportation funding |
| 2026 | 1/5-1/11 | advanced air mobility, automated vehicles, transportation fuels, transportation funding |
Previous Years: